2019年6月14日
DOWAホールディングス株式会社
(コード番号:5714 東証1部)
2019年5月13日に発表しました「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」につきまして、一部訂正すべき事項がありましたのでお知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信いたします。
なお、訂正個所には下線を付しております。
記
1. 訂正の理由
2019年3月期決算短信の記載に一部誤りがあることが判明しましたので、訂正を行うものです。
2. 訂正の内容
①サマリー情報
(参考) 個別業績の概要
1. 2019年3月期の個別業績(2018年4月1日~2019年3月31日)
(2)個別財政状態
(訂正前)
総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 | |
2019年3月期 2018年3月期 |
百万円 262,657 259,657 |
百万円 117,452 113,295 |
% 44.7 43.6 |
円 銭 1,954.24 1,885.07 |
(訂正後)
総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 | |
2019年3月期 2018年3月期 |
百万円 262,657 259,342 |
百万円 117,452 113,295 |
% 44.7 43.7 |
円 銭 1,954.24 1,885.07 |
②添付書類12ページ
3. 連結財務諸表及び主な注記
(4)連結キャッシュ・フロー計算書
(訂正前)
(単位:百万円)
前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △23,680 | △23,395 |
有形固定資産の売却による収入 | 516 | 338 |
無形固定資産の取得による支出 | △356 | △288 |
投資有価証券の取得による支出 | △7 | △1,835 |
投資有価証券の売却による収入 | 35 | △7 |
関係会社株式の取得による支出 | △2,881 | △2,798 |
関係会社株式の売却による収入 | – | 196 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △171 | – |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 14 | – |
補助金の受取額 | 448 | 882 |
貸付けによる支出 | △8,444 | △23,818 |
貸付金の回収による収入 | 825 | 590 |
その他 | △309 | △889 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,010 | △51,025 |
(訂正後)
(単位:百万円)
前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △23,680 | △23,395 |
有形固定資産の売却による収入 | 516 | 338 |
無形固定資産の取得による支出 | △356 | △288 |
投資有価証券の取得による支出 | △7 | △1,835 |
投資有価証券の売却による収入 | 35 | 39 |
関係会社株式の取得による支出 | △2,881 | △2,798 |
関係会社株式の売却による収入 | – | 196 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △171 | – |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 14 | – |
補助金の受取額 | 448 | 882 |
貸付けによる支出 | △8,444 | △23,818 |
貸付金の回収による収入 | 825 | 590 |
その他 | △309 | △936 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,010 | △51,025 |
以 上