October 1, 2019
DOWA HOLDINGS CO., LTD.
| FY2019 2H (Oct. 01 –Mar. 31) Plan | FY2019 1H (Apr. 01 –Sep. 30) Plan | FY2018 2H (Oct. 01 –Mar. 31) Actual | |
| Gold | 3,943 kg | 2,925 kg | 3,257 kg | 
| Silver | 188 t | 157 t | 188 t | 
| Copper | 34,522 t | 35,020 t | 31,278 t | 
| Lead | 5,983 t | 5,566 t | 6,104 t | 
| Zinc | 93,763 t | 86,837 t | 95,810 t | 
 
